Cobertura de analistas
Casa Análisis | Recomendación | Fecha | Precio Objetivo (1) |
---|---|---|---|
Renta 4 | Sobreponderar | jul.-25 | 5,40 |
Oddo BHF | Sobreponderar | jul.-25 | 5,20 |
Kepler Cheuvreux | Comprar | jul.-25 | 4,40 |
Kutxabank Inv. | Comprar | jul.-25 | 5,27 |
BPI | Comprar | jul.-25 | 6,25 |
JB Capital | Comprar | jul.-25 | 6,25 |
GVC Gaesco | Comprar | jul.-25 | 4,90 |
Santander | Sobreponderar | sep.-25 | 5,85 |
Promedio | 5,26 |
(1) Euros por acción