Cobertura de analistas
Casa Análisis | Recomendación | Fecha | Precio Objetivo (1) |
---|---|---|---|
GVC Gaesco | Comprar | 7-jul.-23 | 4,10 |
Kepler Cheuvreux | Comprar | 17-ene.-24 | 4,95 |
Renta 4 | Sobreponderar | 13-dic.-23 | 5,30 |
JB Capital | Comprar | 17-oct.-23 | 4,60 |
Santander | Sobreponderar | 22-feb.-24 | 5,45 |
BPI | Comprar | 25-ene.-24 | 4,60 |
Norbolsa | Comprar | 12-dic.-23 | 4,65 |
Bestinver | Comprar | 14-sep.-23 | 5,00 |
Promedio | 4,83 |
(1) Euros por acción