Cobertura de analistas
Casa Análisis | Recomendación | Fecha | Precio Objetivo (1) |
---|---|---|---|
GVC Gaesco | Comprar | jul.-24 | 4,90 |
Santander | Sobreponderar | jul.-24 | 5,45 |
BPI | Comprar | jul.-24 | 4,50 |
Norbolsa | Comprar | jul.-24 | 4,89 |
JB Capital | Comprar | jul.-24 | 4,90 |
Renta 4 | Sobreponderar | jul.-24 | 5,50 |
Kepler Cheuvreux | Comprar | jul.-24 | 4,70 |
Bestinver | Comprar | jul.-24 | 5,20 |
Oddo BHF | Sobreponderar | sep.-24 | 4,00 |
Promedio | 4,89 |
(1) Euros por acción