Información Financiera
Resultados trimestrales
1er trimestre (28/04/2022) | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 11/05/2021 | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de Prensa | Nota de Prensa | Nota de prensa | Nota de Prensa |
1er trimestre 14/05/2020 | 2º trimestre 28/07/2020 | 3er trimestre 10/11/2020 | 4º trimestre 26/02/2021 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de presa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 06/05/2019 | 2º trimestre 25/07/2019 | 3er trimestre 06/11/2019 | 4º trimestre 28/02/2020 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | -Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | -Nota de prensa |
1er trimestre 08/05/2018 | 2º trimestre 26/07/2018 | 3er trimestre 05/11/2018 | 4º trimestre 28/02/2019 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 04/05/2017 | 2º trimestre 27/07/2017 | 3er trimestre 15/11/2017 | 4º trimestre 04/05/2018 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 05/05/2016 | 2º trimestre 27/07/2016 | 3er trimestre 08/11/2016 | 4º trimestre 28/02/2017 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 12/05/2015 | 2º trimestre 29/07/2015 | 3er trimestre 10/11/2015 | 4º trimestre 26/02/2016 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 14/05/2014 | 2º trimestre 29/07/2014 | 3er trimestre 11/11/2014 | 4º trimestre 26/02/2015 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 08/05/2013 | 2º trimestre 23/07/2013 | 3er trimestre 05/11/2013 | 4º trimestre 10/11/2013 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 08/05/2012 | 2º trimestre 26/07/2012 | 3er trimestre 08/11/2012 | 4º trimestre 28/02/2013 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 11/05/2011 | 2º trimestre 02/08/2011 | 3er trimestre 08/11/2011 | 4º trimestre 28/02/2012 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 13/05/2010 | 2º trimestre 30/07/2010 | 3er trimestre 05/11/2010 | 4º trimestre 28/02/2011 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
1er trimestre 11/05/2009 | 2º trimestre 04/08/2009 | 3er trimestre 30/10/2009 | 4º trimestre 26/02/2010 |
---|---|---|---|
Presentación | Presentación | Presentación | Presentación |
Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa | Nota de prensa |
PRESENCIA
GLOBAL
TUBACEX se adjudica el mayor contrato de su historia por un valor superior a las 30.000 toneladas
Para el suministro integral de soluciones CRA OCTG para la extracción de gas en Oriente Medio en los próximos diez años.En el marco de este pedido, TUBACEX se compromete a la construcción de una nueva planta de acabado de tubo y roscado en Abu Dabi que estará operativa en 2024 y empleará a 150...
leer másTUBACEX inicia su nuevo plan estratégico con foco en energía y movilidad
TUBACEX celebra su Junta General de Accionistas dando por finalizado un ciclo en el que ha ganado en eficiencia e impulsado su expansión y diversificación sectorial. Da comienzo a un nuevo plan estratégico 2022-2025 con la visión de convertirse en un proveedor de productos industriales...
leer más